Меню Go Back
Модель Rated flow(m3/h) Rated head(m) Power(kW)
YST32-125.07 18 17.5 0.75
YST32-125.11 24 22 1.1
YST32-125.15 18 25.4 1.5
YST32-160.22 24 31 2.2
YST32-160.3 27 35 3
YST40-200.75 48 57 7.5
YST40-250.185 48 90 18.5
YST50-125.22 72 17 2.2
YST50-160.40 84 24 4
YST50-160.55 84 32 5.5
YST50-160.75 90 40 7.5
YST50-200.110 90 57.5 11
YST50-200.150 90 62 15
YST65-125.4 90 19 4
YST65-160.110 120 36 11
YST65-160.150 138 42 15
YST65-200.185 120 52 18.5
YST65-200.220 138 59 22
YST80-125.40 120 17 4
YST80-125.55 138 21 5.5
YST80-125.75 138 26 7.5
YST80-160.110 180 27 11
YST80-160.150 210 32.8 15
YST80-160.185 210 39 18.5
YST80-160.220 210 45 22
YST

Центробежные насосы для чистой воды серии YST имеют конструкцию прицепного типа для быстрого и легкого технического обслуживания.

YST

Модели, максимальный напор