Меню Go Back
Модель Rated flow(m3/h) Rated head(m) Power(kW)
CDL2-80 2 59 1.1
CDL2-90 2 67 1.1
CDL2-100 2 74 1.1
CDL2-110 2 82 1.1
CDL2-120 2 89 1.5
CDL2-130 2 98 1.5
CDL2-140 2 104 1.5
CDL2-150 2 112 1.5
CDL2-160 2 119 1.5
CDL2-170 2 126 1.5
CDL2-180 2 136 2.2
CDL2-190 2 143 2.2
CDL2-200 2 150 2.2
CDL2-210 2 157 2.2
CDL2-220 2 165 2.2
CDL2-230 2 172 3
CDL2-240 2 180 3
CDL2-260 2 198 4
CDL4-50 4 40 1.1
CDL4-60 4 48 1.1
CDL4-70 4 56 1.5
CDL4-80 4 64 1.5
CDL4-90 4 72 2.2
CDL4-100 4 81 2.2
CDL4-110 4 95 2.2
CDL4-120 4 103 2.2
CDL4-130 4 113 3
CDL4-140 4 120 3
CDL4-150 4 129 3
CDL4-160 4 137 3
CDL4-170 4 145 4
CDL4-180 4 153 4
CDL4-190 4 158 4
CDL4-200 4 163 4
CDL4-210 4 178 4
CDL4-220 4 178 4
CDL8-30 8 27 1.1
CDL8-40 8 36 1.5
CDL8-50 8 45 2.2
CDL8-60 8 54 2.2
CDL8-70 8 63 3
CDL8-80 8 73 3
CDL8-90 8 82 4
CDL8-100 8 92 4
CDL8-110 8 101 4
CDL8-120 8 111 4
CDL8-130 8 121 5.5
CDL8-140 8 130 5.5
CDL8-150 8 139 5.5
CDL8-160 8 148 5.5
CDL8-170 8 158 7.5
CDL8-180 8 167 7.5
CDL8-190 8 176 7.5
CDL8-200 8 186 7.5
CDL12-20 12 20 1.5
CDL12-3 12 30 2.2
CDL12-40 12 40 3
CDL12-50 12 50 3
CDL12-60 12 60 4
CDL12-70 12 70 5.5
CDL12-80 12 80 5.5
CDL12-90 12 91 5.5
CDL12-100 12 101 7.5
CDL12-110 12 111 7.5
CDL12-120 12 121 7.5
CDL20-20 20 23 2.2
CDL20-3 20 35 4
CDL20-4 20 47 5.5
CDL20-50 20 58 5.5
CDL20-60 20 70 7.5
CDL20-70 20 82 7.5
CDL32-10 32 13 2.2
CDL32-20 32 27 4.0
CDL32-30 32 40 5.5
CDL32-40 32 53 7.5
CDL16-20 16 22 2.2
CDL16-30 16 34 3.0
CDL16-4 16 46 4.0
CDL16-50 16 58 5.5
CDL16-60 16 70 5.5
CDL16-70 16 82 7.5
CDL16-80 16 94 7.5
CDL

Несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый центробежный насос, вал двигателя соединен через соеденительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из нержавеющей стали путем сварки или прецизионной отливки из нержавеющей стали , впускное и выпускное отверстия расположены по одной линии (она может быть оснащена двигателями IEC или NEMA)

CDL

Модели, максимальный напор