Меню Go Back
Модель Rated flow(m3/h) Rated head(m) Power(kW)
CMI1-2(D) 1 18 0.25
CMI1-3(D) 1 25 0.25
CMI1-4(D) 1 33 0.37
CMI1-5(D) 1 38 0.37
CMI1-6(D) 1 46 0.37
CMI1-7(D) 1 53 0.55
CMI2-2(D) 2 18 0.25
CMI2-3(D) 2 24 0.37
CMI2-4(D) 2 32 0.55
CMI2-5(D) 2 40 0.55
CMI2-6(D) 2 47 0.75
CMI2-7(D) 2 57 1
CMI3-2(D) 3 15 0.25
CMI3-3(D) 3 21 0.37
CMI3-4(D) 3 28 0.55
CMI3-5(D) 3 35 0.55
CMI3-6(D) 3 42 0.75
CMI3-7(D) 3 49 1
CMI4-2(D) 4 15.5 0.37
CMI4-3(D) 4 22.5 0.55
CMI4-4(D) 4 31 0.75
CMI4-5(D) 4 38 0.75
CMI4-6(D) 4 46 1
CMI4-7(D) 4 53 1.1
CMI5-2(D) 5 13 0.37
CMI5-3(D) 5 19.5 0.55
CMI5-4(D) 5 26 0.75
CMI5-5(D) 5 32 0.75
CMI5-6(D) 5 39.5 1
CMI5-7(D) 5 45.5 1.1
CMI8-10(D) 8 10 0.55
CMI8-15(D) 8 17 0.75
CMI8-20(D) 8 20 1
CMI8-25(D) 8 30 1.5
CMI8-30(D) 8 32 1.85
CMI8-35(D) 8 42 2.2
CMI8-40(D) 8 45 2.2
CMI8-10B(D) 8 10 0.55
CMI8-20B(D) 8 18 0.75
CMI8-30B(D) 8 26 1.1
CMI8-40B(D) 8 34 1.5
CMI8-50B(D) 8 45 2.2
CMI8-60B(D) 8 52 3
CMI10-1(D) 10 11 0.65
CMI10-2(D) 10 24 1.2
CMI10-3(D) 10 38 2.2
CMI10-4 10 52 3
CMI10-5 10 63 3
CMI12-10(D) 12 12.5 1
CMI12-15(D) 12 19 1.5
CMI12-20(D) 12 26 1.85
CMI12-25(D) 12 32 2.2
CMI12-30 12 40 3
CMI12-10B(D) 12 8.5 0.75
CMI12-20B(D) 12 19.5 1.1
CMI12-30B(D) 12 29.5 1.85
CMI12-40B(D) 12 39.5 2.2
CMI12-50B 12 50 3
CMI16-10(D) 16 10 1
CMI16-20(D) 16 20 1.5
CMI16-30(D) 16 30 2.2
CMI16-40 16 40 3
CMI20-10(D) 20 10 1
CMI20-20(D) 20 18 1.85
CMI20-30 20 28 3
CMI20-40 20 42 4
CMI

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серии CMI имеют широкий спектр применения для различных целей. Кондиционирование, водоочистка, повышение давления воды на технологической линии, отопление и охлаждение воды для промышленных производственных линий, транспортировка жидкой, чистой, негорючей, невзрывоопасной, свободной от твердых частиц и волокон жидкости, системы внесения/дозирования удобрений.

CMI

Модели, максимальный напор