Меню Go Back
Модель Rated flow(m3/h) Rated head(m) Power(kW)
MHI202 2 20 0.37
MHI203 2 30 0.55
MHI204 2 38 0.55
MHI205 2 47 0.75
MHI206 2 60 1.1
MHI402 4 18 0.37
MHI403 4 27 0.58
MHI404 4 38 0.75
MHI405 4 46 1.1
MHI406 4 55 1.5
MHI802 8 17 0.75
MHI803 8 24 1.1
MHI804 8 35 1.5
MHI805 8 47 1.85
MHI1602 16 16 1.5
MHI1603 16 27 1.85
MHI1604 16 33 2.2
MHI

В насосах MHI используется двигатель с удлиненным валом и конструкция, напрямую соединенная с компонентами ротора, что эффективно сокращает установочные размеры насоса и делает конструкцию более компактной.

MHI

Модели, максимальный напор