Меню Go Back
Модель Rated flow(m3/h) Rated head(m) Power(kW)
TD32-18G2 8 18 1.1
TD32-21G2 12.5 21 1.5
TD32-26G2 12.5 26 2.2
TD32-33G2 12.5 33 3
TD32-40G2 12.5 40 4
TD32-50G2 12.5 50 5.5
TD40-16G2 12.5 16 1
TD40-20G2 20 20 2.2
TD40-21G2 12.5 21 1.5
TD40-26G2 20 26 3
TD40-30G2 25 30 4
TD40-36G2 25 36 5.5
TD40-48G2 25 48 7.5
TD50-32G2 12.5 32 3
TD50-39G2 12.5 39 4
TD50-49G2 12.5 49 5.5
TD50-59G2 12.5 59 7.5
TD50-80G2 12.5 80 1.1
TD50-12G2 16 12 1.1
TD50-15G2 20 15 1.5
TD50-18G2 25 18 2.2
TD50-24G2 25 24 3
TD50-28G2 30 28 4
TD50-35G2 30 35 5.5
TD50-40G2 35 40 7.5
TD50-50G2 40 50 11
TD50-60G2 50 60 15
TD50-70G2 50 70 18.5
TD50-81G2 50 81 22
TD65-37G2 25 37 5.5
TD65-48G2 25 48 7.5
TD65-15G2 30 15 2.2
TD65-20G2 30 20 3
TD65-22G2 40 22 4
TD65-30G2 40 30 5.5
TD65-34G2 50 34 7.5
TD65-41G2 50 41 11
TD65-51G2 50 51 15
TD65-61G2 50 61 15
TD65-68G2 50 68 22
TD65-85G2 50 85 30
TD80-41G2 50 41 11
TD80-48G2 50 48 15
TD80-13G2 50 13 3
TD80-18G2 50 18 4
TD80-23G2 50 23 5.5
TD80-29G2 50 29 7.5
TD80-32G2 70 32 11
TD80-38G2 80 38 15
TD80-47G2 80 47 18.5
TD80-54G2 80 54 22
TD80-67G2 80 67 30
TD100-9.2 50 9 2.2
TD100-15.2 60 15 4
TD100-17G2 80 17 5.5
TD100-22G2 80 22 7.5
TD100-27G2 100 27 11
TD100-33G2 100 33 15
TD100-40G2 100 40 18.5
TD100-48G2 100 48 22
TD100-52G2 130 52 30
TD125-11G4 120 11 5.5
TD125-14G4 120 14 7.5
TD125-19G4 140 19 11
TD125-22G4 160 22 15
TD125-28G4 160 28 18.5
TD125-32G4 160 32 22
TD125-40G4 160 40 30
TD125-48G4 160 48 37
TD150-12.5G4 200 12.5 11
TD150-22G4 200 22 18.5
TD

Одноступенчатый трубопроводный циркуляционный насос серии TD, оснащенный стандартным двигателем и механическим уплотнением. Эта серия имеет форму, которая позволяет производить ремонт насоса, не затрагивая систему трубопроводов.

TD

Модели, максимальный напор